Stikstof- en fosfaatuitscheiding legpluimvee 6 procent lager door kleinere leghennenstapel
De fosfaatproductie van pluimvee lag in 2019 met 24,7 miljoen kilogram eveneens ruim onder het plafond van 27,4 miljoen kilogram.
De totale stikstofuitscheiding in dierlijke mest daalde in 2019 vergeken met 2018 met 2,6 procent naar 490 miljoen kilogram. Dat is onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg tegelijkertijd 156 miljoen kilogram, 3,7 procent minder dan in 2018. De fosfaatuitscheiding ligt hiermee ruim onder het fosfaatplafond. De daling hangt vooral samen met de afname van het aantal runderen, varkens en kippen. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 30 januari bekend op basis van voorlopige cijfers. Bekijk alle cijfers op de website van het CBS.
Jaar | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Kippen, totaal | aantal | 104 014 700 | 92 914 200 | 101 247 700 | 106 762 900 | 105 619 600 | 105 184 400 | 105 104 400 | 100 992 900 |
Leghennen, totaal | aantal | 44 036 400 | 41 047 700 | 47 904 100 | 47 684 400 | 46 212 300 | 46 441 900 | 47 302 100 | 44 252 100 |
Leghennen, jonger dan 18 weken | aantal | 11 463 400 | 10 534 900 | 12 594 400 | 12 083 200 | 9 625 200 | 11 625 800 | 11 875 500 | 10 896 800 |
Leghennen, 18 weken tot 20 maanden | aantal | 30 509 100 | 28 220 300 | 33 406 100 | 33 117 600 | 34 301 900 | 32 648 500 | 31 391 400 | 29 889 400 |
Leghennen, 20 maanden of ouder | aantal | 2 063 900 | 2 292 500 | 1 903 600 | 2 483 600 | 2 285 200 | 2 167 700 | 4 035 100 | 3 465 900 |
Ouderdieren van leghennen, totaal | aantal | . | 1 582 000 | 1 252 300 | 1 452 800 | 1 477 100 | 1 508 900 | 1 380 200 | 1 573 600 |
Ouderdieren van leghennen, opfok | aantal | . | 252 400 | 414 100 | 334 000 | 339 600 | 316 900 | 329 700 | 386 400 |
Ouderdieren van leghennen, productie | aantal | . | 1 329 600 | 838 200 | 1 118 700 | 1 137 500 | 1 192 000 | 1 050 500 | 1 187 100 |
Vleeskuikens | aantal | 50 936 600 | 44 496 100 | 44 747 900 | 49 107 200 | 49 188 400 | 48 237 200 | 48 971 100 | 48 079 000 |
Ouderdieren van vleeskuikens, totaal | aantal | 9 041 600 | 5 788 400 | 7 343 500 | 8 518 600 | 8 741 700 | 8 996 400 | 7 451 100 | 7 088 200 |
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok | aantal | 3 644 100 | 2 191 700 | 2 896 000 | 3 393 000 | 3 357 000 | 3 632 200 | 2 774 600 | 2 543 700 |
Ouderdieren van vleeskuikens, productie | aantal | 5 397 500 | 3 596 700 | 4 447 500 | 5 125 600 | 5 384 700 | 5 364 200 | 4 676 500 | 4 544 500 |
Tekst: Tom Schotman
Groeide op een vleeskuikenbedrijf in het Achterhoekse Vragender op. Schrijft sinds augustus 2013 voor Pluimveeweb.nl, vakblad Pluimveeweb, Pigbusiness.nl, vakblad Pig Business en de regionale agrarische vakbladen van Agrio.
Beeld: Susan Rexwinkel Agrio archief, Centraal Bureau voor de Statistiek
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek